FXでお小遣いを…(;´Д`)=3

FXでお小遣いをふやしていこうという養分ブログである。でも適当にやったらこうなるよということで

8月29日,8月30日の取引結果

たくMAXですヾ(・ω・ )

 

やっちゃいました、たくMAXです・・・

まずは2日間の結果からどうぞ

バスン!

月日 Lot数 買値 売値 利確値 損益 スワ 資金 備考
8月29日       109.018 8,910 -72 163,399 ドル円
  3 108.948   108.799 -4,470   158,929 ドル円
  3   108.798 108.809 -330   158,599 ドル円
  3 108.811   108.875 1,920   160,519 ドル円
  3   108.876 108.725 4,530   165,049 ドル円
  3 108.729   108.790 1,830   166,879 ドル円
  3   108.788 108.501 8,610   175,489 ドル円
  4 108.496   108.499 120   175,609 ドル円
  4   108.546         ドル円持越
8月30日       110.051 -60,200 -96 115,313 ドル円持越分
  2 110.075   110.087 240   115,553 ドル円
  2   110.084 110.078 120   115,673 ドル円
  2 110.080   110.081 20   115,693 ドル円
  2 110.082   110.078 -80   115,613 ドル円
  2   110.072 110.062 200   115,813 ドル円
  2   110.145 110.118 540   116,353 ドル円
  2 110.114   110.135 420   116,773 ドル円
  2   142.184 142.179 100   116,873 ポンド円
  2   142.161 142.124 740   117,613 ポンド円
  2 142.124   142.170 920   118,533 ポンド円
  2 141.882   142.015 2,660   121,193 ポンド円
  2   142.042 142.011 620   121,813 ポンド円
  2 142.003   142.007 80   121,893 ポンド円
  2 142.125   142.136 220   122,113 ポンド円
  2   142.188 142.257 -1,380   120,733 ポンド円
  2   1.29231 1.29122 2,396   123,129 ポンドドル
  2 1.29124   1.29078 -1,010   122,119 ポンドドル
  2   1.29079 1.29102 -505   121,614 ポンドドル
  2   1.19476 1.19463 317   121,931 ユーロドル
  2   110.360         ドル円持越

解説致しますと前回の記事に書いたポンド円の損失を取り戻そうと、29日は良い感じにポジポジしてた訳ですよ。

29日の確定利益だけ見れば+21,120円で順調だった訳ですよ。

そう、最後の最後までは・・・

上手くイってたから気が緩んだのか、ドル円108.546で売りエントリーした後・・・・・・・寝落ちしちゃいました(*'∀'人)てへ

 

朝になって見た頃にはまさかの1円以上円安になっとる?!ファーーーー!!

なかなか損切りできず結局損切りした時には110円台で1発で-60,200円の損失・・・

えぇそこからはヤケになりあちこちポジポジ。

30日の結果-53,678円でFinishで資産も12万円台に。

うーん、この

開始したばかりなのにもう資産40%以上減らしてる。

明らかにFX向いてないな(笑)

 

ではでは